Тариф

Тарифы на перевозку автомобилей с Владивостока ( 2026  год )

Направление   СЕДАН       длина до 4,9 м высота до 1.6 КРОССОВЕР  длина до 4.9 м  высота до 1.7  ДЖИП       длина до 4,9 м высота до 1,9 МИКРОАВТОБУС   длина до 4,9 м высота до 1,9 ГРУЗОВИК       длина до 4,9 м высота до 1,9 Расстояние от Владивостока, км  Время в пути , ДО, в сутках
Хабаровск  15000 16000 20000 20000 20000 761 1
Благовещенск 27000 32000 35000 35000 35000 1460 3
Белагорск 27000 32000 35000 35000 35000 1432 3
Чита  65000 75000 85000 85000 85000 3015 5
Улан-Удэ 75000 85000 95000 95000 95000 3670 6
Нерюнгри  100000 100000 100000 100000 100000 2320 5
Якутск 100000 100000 90000 90000 90000 3116 5
Иркутск 85000 95000 105000 105000 105000 4114 8
Братск 105000 115000 125000 125000 125000 5000 10
Красноярск 105000 115000 125000 125000 125000 5153 10
Ачинск 115000 125000 135000 135000 130000 5315 10
Кемерово 125000 135000 145000 145000 145000 5681 10
Новосибирск 125000 135000 145000 145000 145000 5937 10
Томск 125000 135000 145000 145000 145000 5893 10
Омск 135000 145000 155000 155000 155000 6582 15
Уфа 165000 175000 185000 185000 185000 8007 15
Челябинск 155000 165000 175000 175000 175000 7579 15
Екатеринбург 155000 165000 175000 175000 175000 7531 15
Курган 155000 165000 175000 175000 175000 7317 15
Тюмень 155000 165000 175000 175000 175000 7210 15
Тольятти 190000 200000 210000 210000 210000 8300 25
Самара 190000 200000 210000 210000 210000 8457 25
Казань 190000 200000 210000 210000 210000 8547 25
Н-Челны 190000 200000 210000 210000 210000 8100 25
Пенза 210000 220000 230000 230000 230000 8827 25
Москва 190000 200000 210000 210000 210000 9100 25
Арзамас 190000 200000 210000 210000 210000 8743 25
С-Петербург 210000 220000 230000 230000 230000 9722 25
Воронеж 210000 220000 230000 230000 230000 9327 25
Ростов 210000 220000 230000 230000 230000 9743 25
Краснодар 210000 220000 230000 230000 230000 10016 25
Сахалин 95000 105000 125000 125000 125000   15
Камчатка 115000 130000 165000 165000 165000   25
Магадан 135000 155000 185000 185000 185000   25

Время ожидания груза к отправке от 5 до 15 дней

Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.