Тарифы на перевозку автомобилей с Владивостока ( 2026 год )
| Направление | СЕДАН длина до 4,9 м высота до 1.6 | КРОССОВЕР длина до 4.9 м высота до 1.7 | ДЖИП длина до 4,9 м высота до 1,9 | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м высота до 1,9 | ГРУЗОВИК длина до 4,9 м высота до 1,9 | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути , ДО, в сутках |
| Хабаровск | 18000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 761 | 1 |
| Благовещенск | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1460 | 3 |
| Белагорск | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1432 | 3 |
| Чита | 80000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3015 | 5 |
| Улан-Удэ | 90000 | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 3670 | 6 |
| Нерюнгри | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2320 | 5 |
| Якутск | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 3116 | 5 |
| Иркутск | 100000 | 110000 | 120000 | 120000 | 120000 | 4114 | 8 |
| Красноярск | 130000 | 140000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5153 | 10 |
| Ачинск | 140000 | 150000 | 160000 | 160000 | 160000 | 5315 | 10 |
| Кемерово | 150000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 5681 | 10 |
| Новосибирск | 150000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 5937 | 10 |
| Томск | 150000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 5893 | 10 |
| Омск | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | 6582 | 15 |
| Уфа | 195000 | 205000 | 215000 | 215000 | 215000 | 8007 | 15 |
| Челябинск | 185000 | 195000 | 205000 | 205000 | 205000 | 7579 | 15 |
| Екатеринбург | 185000 | 195000 | 205000 | 205000 | 205000 | 7531 | 15 |
| Курган | 185000 | 195000 | 205000 | 205000 | 205000 | 7317 | 15 |
| Тюмень | 185000 | 195000 | 205000 | 205000 | 205000 | 7210 | 15 |
| Тольятти | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 8300 | 25 |
| Самара | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 8457 | 25 |
| Казань | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 8547 | 25 |
| Н-Челны | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 8100 | 25 |
| Пенза | 240000 | 250000 | 260000 | 260000 | 260000 | 8827 | 25 |
| Москва | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 9100 | 25 |
| Арзамас | 220000 | 230000 | 240000 | 240000 | 240000 | 8743 | 25 |
| С-Петербург | 240000 | 250000 | 260000 | 260000 | 260000 | 9722 | 25 |
| Воронеж | 240000 | 250000 | 260000 | 260000 | 260000 | 9327 | 25 |
| Ростов | 240000 | 250000 | 260000 | 260000 | 260000 | 9743 | 25 |
| Краснодар | 240000 | 250000 | 260000 | 260000 | 260000 | 10016 | 25 |
| Сахалин | 95000 | 105000 | 125000 | 125000 | 125000 | 15 | |
| Камчатка | 115000 | 130000 | 165000 | 165000 | 165000 | 25 | |
| Магадан | 135000 | 155000 | 185000 | 185000 | 185000 | 25 |
Время ожидания груза к отправке от 5 до 25 дней
Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.